Ředitel školy: | Petr Tlustý |
Zástupce ředitele pro I. Stupeň v budově Vojtěšská: | Renata Nechanická |
Zástupce ředitele pro II. Stupeň - jazykové třídy v budově Uhelný trh: | Ivana Limburská |
Vedoucí školní družiny: | Kateřina Strnadlová |
Výchovní poradci: budova Vojtěšská | Renata Nechanická |
budova Uhelný trh | Ivana Limburská |
Školní psycholog | Jana Plzáková |
Školní asistenti: budova Vojtěšská | Jana Luxíková |
budova Uhelný trh | Katharine Reusch |
Hospodářka školy: | Jana Svobodová |
Vedoucí ekonom: | Jana Hesová |
Budova Vojtěšská 13: | |
1.A | Jana Borůvková |
1.B | Ilona Dufková |
1.C | Daniela Tatíčková |
1.D | Lucie Kirova |
2.B | Jaroslava Hanková |
2.C | Jitka Uhlíková |
2.D | Radka Hánová (NJ) |
3.B | Jan Krčmář |
3.C | Tereza Cachová (AJ) |
3.D | Ivana Petráňová (FJ) |
4.A | Petr Šunda |
4.C | Alena Čižinská |
4.D | Radek Alferi |
5.A | Yvona Darániová |
5.B | Pavla Houštecká |
5.C | Markéta Kopřivová |
Danielle Ch. Gigon Krejčí (FJ, NJ) | |
Gwendoline Manová Hall (AJ) | |
Renata Nechanická (M, TV) | |
Veronika Pelnářová (AJ) | |
Mária Vučková (AJ) | |
Vychovatelky školní družiny: | |
1.A | Jitka Bišofová |
1.B | Tereza Marková |
1.C | Jana Chittendenová |
1.D | Kateřina Strnadlová |
2.B | Věra Chaloupková |
2.C | Lenka Klánová |
2.D | Jana Hatáková |
3.B + ½ 3.C | Daniela Rýdlová |
3.D + ½ 3.C | Lenka Drahorádová |
4.A + ½ 4.C | Tereza Votýpková |
4.D + ½ 4.C | Eva Hacmacová |
Správní zaměstnanci: | |
školník, topič: | Jan Oswald |
Úklid: | Vladimíra Ondruchová |
Vrátnice: | Paní Žánová |
Budova Uhelný trh 4: | |
2.A | Dana Černá (I.st.) |
3.A | Martina Fričová (I.st.,ČSP) |
4.B | Helena Kramešová (I.st.) |
5.D | Naděžda Krátká (I. st.) |
6.A | Petra Ročková (ČJ) |
6.B | Jana Macháčková (M,PŘ,TV,IKT) |
6.C | Markéta Šafránková (FJ,Z) |
6.D | Kateřina Wolfová (ČJ,NJ,VkO,ČSP) |
7.A | Magdalena Kašpaříková (ČJ,AJ,VV,IKT) |
7.B | Ewa Wolfová (ČJ,VKO,ČSP) |
7.C | Tomáš Sekan (D,Z,TV) |
7.D | Dagmar Wegnerová (Z,TV) |
8.A | Roman Hlávka (M) |
8.B | Hana Vojtová (D,ČJ) |
8.C | Diana Dvořáková (M, CH, PŘ,FY,ČSP) |
9.A | Veronika Jedličková (AJ,VkO,ČSP) |
9.C | Jana Svobodová (PŘ,CH,VKZ) |
9.D | Ivana Faměrová (AJ,TV,VKO) |
Adam Balaštík (TV) | |
Benoit Beuzon (FJ) | |
Věra Dvořáková (AJ) | |
Roman Elner (D,ČSP) | |
Libuše Fürbachová (NJ) | |
Roman Haas (HV) | |
Slávek Hanzlík (AJ) | |
Jana Hesová (FY,ČSP) | |
Hana Jiránková (M,ČSP) | |
Zdena Klímová (AJ) | |
Martina Kočová (NJ,TV) | |
Barbora Křivská (VV) | |
Ivana Limburská (M) | |
Eva Lukášová (VV,ČSP,IKT) | |
Gwendoline Manová Hall (FJ) | |
Barbora Míková (AJ) | |
Eva Obermaierová (AJ) | |
Marie Pancířová (M,FY,ČSP) | |
Monika Pokorná (FJ) | |
Katharine Reusch (NJ) | |
Marietta Šťastná (M) | |
Petr Tlustý (NJ, IKT) | |
3.A + ½ 4.B | Dana Jeníkovská |
Lenka Drahorádová | |
2.A + ½ 4.B | Veronika Šafaříková |
Správní zaměstnanci: | |
Hospodářka školy: | Jana Svobodová |
školník, topič: | Michal Tomášek |
Administrativní pracovník: | Michal Tomášek |
Hlavní účetní: | Jana Bendová |
Věra Šilerová |